109€99
LaCie - Disque dur externe - 500 Go - USB 3.0 - 5400 trs/min - Garantie 2 ans
259€99
iHome - Enceinte stéréo sans fil Airplay - Technologie Bongiovi DPS - Port USB pour connecter un iPhone/iPod
| 1 - ALTEC LANSING Orbit USB | Enceintes | 26,99 € | 23,49 € | -13 % | ||
| 2 - TRITTON AX 720 | Casque & Micro | 149,99 € | 134,99 € | -10 % | ||
| 3 - EPSON Perfection V600 Photo | Scanner | 299,00 € | 252,49 € | -16 % | ||
| 4 - CANON P-215 (USB 3.0) | Scanner | 357,60 € | 295,49 € | -17 % | ||
| 5 - HP ScanJet 5590 | Scanner | 426,97 € | 399,99 € | -6 % | ||
| 6 - GENERIQUE Souris optique à LED | Périphérique d'entrée | 5,99 € | ||||
| 7 - PLANTRONICS M155 Blanc | Casque & Micro | 59,99 € | 46,99 € | -22 % | ||
| 8 - BLUESTORK Pack Easy II | Périphérique d'entrée | 19,90 € | 18,49 € | -7 % | ||
| 9 - LOGITECH Wireless Mouse M235 | Périphérique d'entrée | 14,99 € | ||||
| 10 - MICROSOFT Natural Ergonomic Desktop 7000 | Périphérique d'entrée | 60,29 € |
| 1 - SEAGATE Barracuda 7200.12 1 To SATA III | Disque Dur | 88,79 € | ||||
| 2 - LACIE Rugged Mini USB 3.0 500 Go (5400 trs/min) | Disque Dur externe | 114,82 € | 109,99 € | -4 % | ||
| 3 - Synology DS212+ | Stockage réseau | 478,79 € | 292,79 € | -39 % | ||
| 4 - SEAGATE Barracuda Green 2 To SATA III | Disque Dur | 133,99 € | ||||
| 5 - WESTERN DIGITAL Caviar Green 2 To SATA III 64 Mo | Disque Dur | 109,79 € | ||||
| 6 - Synology DS212j | Stockage réseau | 210,50 € | 179,29 € | -15 % | ||
| 7 - SEAGATE Barracuda 3 To SATA III 64 Mo | Disque Dur | 156,89 € | ||||
| 8 - SEAGATE Momentus 5400.6 160 Go SATA II | Disque Dur | 56,79 € | ||||
| 9 - Synology DS411 | Stockage réseau | 445,70 € | 376,99 € | -15 % | ||
| 10 - LACIE Rugged Mini USB 3.0 1 To | Disque Dur externe | 174,62 € | 165,89 € | -5 % |
| 1 - CANON Pixma MG5250 | Multifonction | 100,49 € | ||||
| 2 - SAMSUNG CLP-320 | Imprimante | 178,20 € | 91,89 € | -48 % | ||
| 3 - SAMSUNG CLX-3185 | Multifonction | 285,84 € | 189,79 € | -34 % | ||
| 4 - SAMSUNG CLX-3185FW | Multifonction | 453,28 € | 286,89 € | -37 % | ||
| 5 - HP Color LaserJet Pro CM1415FNW | Multifonction | 415,01 € | 348,99 € | -16 % | ||
| 6 - HP Laserjet P3015DN | Imprimante | 837,20 € | 441,49 € | -47 % | ||
| 7 - BROTHER HL-2270DW | Imprimante | 190,16 € | 152,49 € | -20 % | ||
| 8 - EPSON Stylus SX130 | Multifonction | 50,23 € | 48,49 € | -3 % | ||
| 9 - EPSON LX 300+II | Imprimante | 290,63 € | 180,99 € | -38 % | ||
| 10 - BROTHER HL-4150CDN | Imprimante | 369,00 € | 316,99 € | -14 % |
PC/Ecran/Logiciel
Ordinateur Portable |
Peripherique
Multifonction |
Composant
Mémoire PC |
Gros electro
Lave linge |
Petit electro
Aspirateur |
Photo & Vidéo
Appareil-Photo |
Image & Son
Vidéo-projecteur |
Téléphonie
GPS |
Accessoires
Consommables |
Aides |