476€89
PC de bureau Tout-en-un - Atom D425 1.8 GHz - 2 Go DDR3 - DD 320 Go - Ecran tactile LED 15.6"
110€49
Moniteur LED - 21.5" (16/9) - 1920 x 1080 - 5 ms - Garantie 3 ans
| 1 - ASUS X54C-SX025V | Ordinateur portable | 474,89 € | ||||
| 2 - SAMSUNG Serie 3 NP300E7A - Core i5-2450M 4 Go | Ordinateur portable | 843,18 € | 597,99 € | -29 % | ||
| 3 - SAMSUNG RV515 S04FR | Ordinateur portable | 576,47 € | 449,99 € | -22 % | ||
| 4 - ASUS EeeBox EB1501P | Ordinateur bureau | 412,89 € | ||||
| 5 - ASUS K53E-SX1254V | Ordinateur portable | 455,89 € | ||||
| 6 - ASUS K53SD-SX597V Marron | Ordinateur portable | 801,32 € | 741,89 € | -7 % | ||
| 7 - SAMSUNG Serie 3 NP300E5A - Core i5-2450M | Ordinateur portable | 807,30 € | 569,99 € | -29 % | ||
| 8 - SAMSUNG NP305U1A-A01FR | Ordinateur portable | 478,40 € | 388,99 € | -19 % | ||
| 9 - ASUS N55SF-S2496V Blanc | Ordinateur portable | 908,96 € | 844,99 € | -7 % | ||
| 10 - ASUS K73SD-TY165V | Ordinateur portable | 829,00 € | 797,99 € | -4 % |
| 1 - MICROSOFT Office Famille et Étudiant 2010 | Bureautique | 141,13 € | 112,39 € | -20 % | ||
| 2 - Kaspersky Anti-Virus 2012 | Securité | 31,10 € | 23,49 € | -24 % | ||
| 3 - MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64-bit SP1 OEM | Système d'exploitation | 95,99 € | ||||
| 4 - MICROSOFT Excel 2010 | Bureautique | 179,40 € | 146,99 € | -18 % | ||
| 5 - MICROSOFT Office Famille et Petite Entreprise 2011 | Bureautique | 239,20 € | 182,79 € | -24 % | ||
| 6 - MICROSOFT Windows 7 Professional 64-bit SP1 OEM | Système d'exploitation | 130,89 € | ||||
| 7 - MICROSOFT Project 2010 | Bureautique | 820,46 € | 663,99 € | -19 % | ||
| 8 - MICROSOFT Project Professionnel 2010 | Bureautique | 1383,77 € | 1136,99 € | -18 % | ||
| 9 - MICROSOFT Windows 7 Home Premium 32-bit SP1 OEM | Système d'exploitation | 94,69 € | ||||
| 10 - Kaspersky Anti-Virus 2012 (3 PC) | Securité | 40,66 € | 28,79 € | -29 % |
| 1 - SAMSUNG SyncMaster T27A550 Tuner TNT HD | Moniteur LCD/LED | 618,33 € | 399,99 € | -35 % | ||
| 2 - HANNS-G HZ281HPB | Moniteur LCD/LED | 346,84 € | 281,49 € | -19 % | ||
| 3 - ASUS VH192D | Moniteur LCD/LED | 99,95 € | 88,39 € | -12 % | ||
| 4 - SAMSUNG SyncMaster S27A350H | Moniteur LCD/LED | 509,50 € | 279,99 € | -45 % | ||
| 5 - SAMSUNG SyncMaster S23A750D | Moniteur LCD/LED | 257,69 € | ||||
| 6 - SAMSUNG SyncMaster S27A550H | Moniteur LCD/LED | 514,28 € | 275,39 € | -46 % | ||
| 7 - SAMSUNG SyncMaster S24A450BW (câble DVI fourni) | Moniteur LCD/LED | 400,66 € | 216,29 € | -46 % | ||
| 8 - ASUS PA246Q | Moniteur LCD/LED | 598,00 € | 458,79 € | -23 % | ||
| 9 - SAMSUNG SyncMaster S24A850DW | Moniteur LCD/LED | 360,49 € | ||||
| 10 - SAMSUNG SyncMaster S22A450BW (câble DVI fourni) | Moniteur LCD/LED | 263,12 € | 151,49 € | -42 % |
PC/Ecran/Logiciel
Ordinateur Portable |
Peripherique
Multifonction |
Composant
Mémoire PC |
Gros electro
Lave linge |
Petit electro
Aspirateur |
Photo & Vidéo
Appareil-Photo |
Image & Son
Vidéo-projecteur |
Téléphonie
GPS |
Accessoires
Consommables |
Aides |